| Наявність: | |
|---|---|
TRTDY-E
TR
Особливості продукту
* низькі втрати без навантаження.
* висока вихідна потужність.
* високий ККД.
* низьке підвищення температури.
Застосування продукту
Широко використовується в кондиціонерах, акустиці, мікрохвильовій печі, духовій шафі, підсилювачі, SPC-обміннику, джерелі живлення ДБЖ та лічильниках електроживлення, обладнанні всіх видів машинної електроніки, медичному лікуванні, хімічній промисловості, пошті та телекомунікаціях, прядінні, популярній науці.
Завантажити таблицю розмірів
EI Type Pin Type Transformer.pdf
Технічні характеристики (мм)

Параметри продукту
| Тип | Технічні характеристики | потужність (W) |
А (мм) |
Б (мм) |
C (мм) |
Д (мм) |
E (мм) |
Ф (мм) |
Г (мм) |
Х (мм) |
я (мм) |
| 8×12 | 5+5 Горизонтальна шпилька | 0.5 | 28 | 27 | 23.4 | 12 | 20 | 19.6 | 4.9 | 19.6 | 4.9 |
| 8×14 | 4+5 Горизонтальний штифт | 1 | 28 | 27 | 26.9 | 14 | 22 | 22.2 | 7.4 | 20 | 5 |
| 8×15 | 2+3 Вертикальний штифт | 1 | 28 | 24 | 27 | 15 | 23 | 15 | 15 | 15 | 7.5 |
| 8×15 | 2+4 Вертикальний штифт | 1 | 28 | 24 | 27 | 15 | 23 | 15 | 15 | 15 | 5 |
| 10×15 | 3+3 Вертикальний штифт | 2 | 35 | 30 | 28.2 | 15 | 22 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 |
| 10×15 | 3+4 Горизонтальна шпилька | 2 | 35 | 30 | 30 | 15 | 22 | 15 | 7.5 | 18 | 6 |
| 13×17 | 5+5 Горизонтальна шпилька | 3 | 41 | 35 | 30 | 17 | 22.5 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 13×20 | 2+2 Вертикальний штифт | 5 | 41 | 35 | 35.7 | 20 | 28 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13×20 | 3+3 Вертикальний штифт | 5 | 41 | 35 | 35.7 | 20 | 28 | 18 | 9 | 18 | 9 |
| 13×20 | 4+4 Вертикальний штифт | 5 | 41 | 35 | 37.8 | 20 | 29 | 18 | 6 | 18 | 6 |
| 13×20 | 5+5 Горизонтальна шпилька | 5 | 41 | 35 | 34.5 | 20 | 27 | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 16×20 | 3+3 Вертикальний штифт | 8 | 48 | 40 | 40 | 20 | 30 | 24 | 12 | 24 | 12 |
| 16×20 | 5+5 Горизонтальна шпилька | 8 | 48 | 40 | 35.5 | 20 | 26.3 | 25.2 | 6.3 | 25.2 | 6.3 |
Ця серія продуктів пропонує різноманітні специфікації параметрів, адаптовані до вимог замовника, щоб задовольнити різні потреби застосування та встановлення.
Правила найменування моделі продукту
