| Ketersediaan: | |
|---|---|
TR-3D3Y
TR
Fitur Produk
* Dengan kemampuan tinggi dan paremeter daya presisi.
* Dengan mengkonfigurasi port output input kelimpahan.
* Integrasi port komunikasi RS485, integrasi dengan masing-masing jenis sistem distribusi cerdas dan sistem pengelolaan energi daya, berbagi data pemantauan kelimpahan dan data kualitas daya.
Aplikasi Produk
Multifungsi dengan daya saing terbaik, dapat mengarahkan alih-alih meteran pengukur transmisi daya umum, meteran pengukur energi daya, dan unit tambahan relatif, memiliki banyak aplikasi, seperti sistem pengelolaan energi, sistem monitor daya, industri dan perusahaan pertambangan, tempat umum, gedung cerdas, dan papan sakelar sistem jaringan listrik tersebut.

| Dimensi Garis Besar (P×T) |
Dimersi rakitan papan (A×B) |
Dimensi terbuka (S×Y) |
Panjang Total (N) |
Kedalaman (M) |
| 48×48 | 44x44 | 45×45 | 90 | 84 |
| 48×96 | 90×44 | 92×45 | 93 | 78 |
| 72×72 | 67×67 | 68×68 | 93 | 78 |
| 80×80 | 75×75 | 76×76 | 93 | 78 |
| 96×96 | 91×91 | 92×92 | 93 | 78 |
| 120×120 | 110×110 | 111×111 | 93 | 78 |
Parameter Produk
| Parameter | |||
| Koneksi | Kabel tiga fase empat / kabel tiga fase tiga | ||
| Masukan Sinyal | Voltase | Rentang Pengukuran |
380V/100V |
Kelebihan muatan |
Kontinuitas: 1,2 kali / Seketika: 10 kali/5 detik |
||
Konsumsi Daya |
<1VA |
||
| Saat ini | Rentang Pengukuran |
5A/1A |
|
Kelebihan muatan |
Berkelanjutan: 1,2 kelipatan; Sesaat: 2 kelipatan |
||
Konsumsi Daya |
<1VA |
||
Frekuensi |
45-65Hz |
||
Sumber Daya |
AC 85-265V, DC 100-300V, 5VA |
||
Komunikasi |
Pelabuhan RS485; MODBUS-RTU |
||
| Keluaran Analog | Keluaran Analog 0/4-20mA atau 0-5/10V |
||
Mengalihkan Keluaran |
Kapasitas: 5A/250V AC; 5A/30VDC |
||
| Kelas Ukur | Energi: 0,5S; frekuensi: ±0,1Hz; Kekuatan Aktif: 1.0; Daya Reaktif: 2.0 |
||
Menampilkan |
Tampilan khusus, layar LCD |
||
Lingkungan |
Suhu kerja: -10-+55℃; Hemat suhu: -20-+75℃; Kelembaban Relatif: <80%RH |
||
Fitur Produk
* Dengan kemampuan tinggi dan paremeter daya presisi.
* Dengan mengkonfigurasi port output input kelimpahan.
* Integrasi port komunikasi RS485, integrasi dengan masing-masing jenis sistem distribusi cerdas dan sistem pengelolaan energi daya, berbagi data pemantauan kelimpahan dan data kualitas daya.
Aplikasi Produk
Multifungsi dengan daya saing terbaik, dapat mengarahkan alih-alih meteran pengukur transmisi daya umum, meteran pengukur energi daya, dan unit tambahan relatif, memiliki banyak aplikasi, seperti sistem pengelolaan energi, sistem monitor daya, industri dan perusahaan pertambangan, tempat umum, gedung cerdas, dan papan sakelar sistem jaringan listrik tersebut.

| Dimensi Garis Besar (P×T) |
Dimersi rakitan papan (A×B) |
Dimensi terbuka (S×Y) |
Panjang Total (N) |
Kedalaman (M) |
| 48×48 | 44x44 | 45×45 | 90 | 84 |
| 48×96 | 90×44 | 92×45 | 93 | 78 |
| 72×72 | 67×67 | 68×68 | 93 | 78 |
| 80×80 | 75×75 | 76×76 | 93 | 78 |
| 96×96 | 91×91 | 92×92 | 93 | 78 |
| 120×120 | 110×110 | 111×111 | 93 | 78 |
Parameter Produk
| Parameter | |||
| Koneksi | Kabel tiga fase empat / kabel tiga fase tiga | ||
| Masukan Sinyal | Voltase | Rentang Pengukuran |
380V/100V |
Kelebihan muatan |
Kontinuitas: 1,2 kali / Seketika: 10 kali/5 detik |
||
Konsumsi Daya |
<1VA |
||
| Saat ini | Rentang Pengukuran |
5A/1A |
|
Kelebihan muatan |
Berkelanjutan: 1,2 kelipatan; Sesaat: 2 kelipatan |
||
Konsumsi Daya |
<1VA |
||
Frekuensi |
45-65Hz |
||
Sumber Daya |
AC 85-265V, DC 100-300V, 5VA |
||
Komunikasi |
Pelabuhan RS485; MODBUS-RTU |
||
| Keluaran Analog | Keluaran Analog 0/4-20mA atau 0-5/10V |
||
Mengalihkan Keluaran |
Kapasitas: 5A/250V AC; 5A/30VDC |
||
| Kelas Ukur | Energi: 0,5S; frekuensi: ±0,1Hz; Kekuatan Aktif: 1.0; Daya Reaktif: 2.0 |
||
Menampilkan |
Tampilan khusus, layar LCD |
||
Lingkungan |
Suhu kerja: -10-+55℃; Hemat suhu: -20-+75℃; Kelembaban Relatif: <80%RH |
||
| Fungsi | Pengukuran | Fungsi yang diperluas (opsional) | Menampilkan | ||||||
| Model TIDAK. | A,V,Hz, W,Var, Karena, kwh, kvar |
Multi- kecepatan |
Harmonis Ukur |
Beralih masukan |
Beralih keluaran |
Analog Keluaran |
RS485 | DIPIMPIN |
LCD |
| TR-3D2 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
| TR-3D2Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FD2Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 |
2 | - | √ |
| TR-3HD2Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FHD2Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3D3 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
| TR-3D3Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FD3Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3HD3Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FHD3Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3D7 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
| TR-3D7Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3FD7Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3HD7Y | √ | - | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3FHD7Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3D6 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
| TR-3D6Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3FD6Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3HD6Y | √ | -- | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3FHD6Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3D9 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
| TR-3D9Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FD9Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3HD9Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FHD9Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3D8 | √ | - | - | - | - | - | 1 | √ | - |
Harap dicatat bahwa di atas adalah fungsi normal kami, silakan hubungi kami untuk menyesuaikan produk khusus.
| Fungsi | Pengukuran | Fungsi yang diperluas (opsional) | Menampilkan | ||||||
| Model TIDAK. | A,V,Hz, W,Var, Karena, kwh, kvar |
Multi- kecepatan |
Harmonis Ukur |
Beralih masukan |
Beralih keluaran |
Analog Keluaran |
RS485 | DIPIMPIN |
LCD |
| TR-3D2 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
| TR-3D2Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FD2Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 |
2 | - | √ |
| TR-3HD2Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FHD2Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3D3 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
| TR-3D3Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FD3Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3HD3Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FHD3Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3D7 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
| TR-3D7Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3FD7Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3HD7Y | √ | - | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3FHD7Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3D6 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
| TR-3D6Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3FD6Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3HD6Y | √ | -- | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3FHD6Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3D9 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
| TR-3D9Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FD9Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3HD9Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FHD9Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3D8 | √ | - | - | - | - | - | 1 | √ | - |
Harap dicatat bahwa di atas adalah fungsi normal kami, silakan hubungi kami untuk menyesuaikan produk khusus.
isinya kosong!
isinya kosong!