| Availability: | |
|---|---|
TR-3D3Y
TR
Nga hua hua
* Ki te kaha teitei me te paremeter mana tika.
* Ma te whirihora i nga tauranga whakaputa whakauru nui.
* Te whakaurunga tauranga korero RS485, te whakauru ki ia momo punaha tohatoha mohio me te punaha whakahaere mana hiko, tohatoha nga raraunga aroturuki me nga raraunga kounga mana.
Tono Hua
Ko te mahi maha me te whakataetae pai rawa atu, ka taea te whakahaere hei utu mo te mita inenga kaha, te mita ine hiko hiko me te waeine awhina whanaunga, he tono whanui, penei i te punaha whakahaere hiko, te punaha aroturuki hiko, te umanga me te umanga maina, te waahi whanui, te whare mohio me te whakawhiti i aua punaha kupenga hiko.

| Ahu Whakahuahua (L×H) |
Rerehanga whakahiato papa (A×B) |
Ahu tuwhera (S×Y) |
Tapeke Roa (N) |
Hohonutanga (M) |
| 48×48 | 44×44 | 45×45 | 90 | 84 |
| 48×96 | 90×44 | 92×45 | 93 | 78 |
| 72×72 | 67×67 | 68×68 | 93 | 78 |
| 80×80 | 75×75 | 76×76 | 93 | 78 |
| 96×96 | 91×91 | 92×92 | 93 | 78 |
| 120×120 | 110×110 | 111×111 | 93 | 78 |
Tawhā Hua
| Tawhā | |||
| Hononga | E toru nga waahanga e wha nga waea / e toru nga waahanga e toru nga waea | ||
| Whakauru Tohu | Ngaohiko | Awhe Ine |
380V/100V |
Te taumahatanga |
Tonu:1.2 wa / Inamata:10 wa/5s |
||
Whakamahi Hiko |
<1VA |
||
| o nāianei | Awhe Ine |
5A/1A |
|
Te taumahatanga |
Tonu: 1.2 maha; Inamata: 2 maha |
||
Whakamahi Hiko |
<1VA |
||
Auautanga |
45-65Hz |
||
Puna Mana |
AC 85-265V, DC 100-300V, 5VA |
||
Whakawhitiwhiti |
Tauranga RS485; MODBUS-RTU |
||
| Putanga tairitenga | 0/4-20mA ranei 0-5/10V putanga Analog |
||
Whakawhiti Putanga |
Te kaha: 5A / 250V AC; 5A/30V DC |
||
| Ine akomanga | Pūngao:0.5S; auau: ±0.1Hz; Te Mana Hohe: 1.0; Te Mana Whakahohenga: 2.0 |
||
Whakaatu |
Whakaaturanga motuhake, whakaaturanga LCD |
||
Taiao |
Te pāmahana mahi: -10- + 55 ℃; Tiakina te pāmahana: -20-+75 ℃; Haumākū Pātahi: <80%RH |
||
| Mahi | Inenga | Taumahi Toroa (he kōwhiringa) | Whakaatu | ||||||
| Tauira NO. | A,V,Hz, W, Var, Cos, kwh, kvar |
maha- reiti |
Harmonic Te ine |
Whakawhiti whakauru |
Whakawhiti putanga |
Tauritenga Putanga |
RS485 | LED |
LCD |
| TR-3D2 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
| TR-3D2Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FD2Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 |
2 | - | √ |
| TR-3HD2Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FHD2Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3D3 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
| TR-3D3Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FD3Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3HD3Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FHD3Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3D7 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
| TR-3D7Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3FD7Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3HD7Y | √ | - | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3FHD7Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3D6 | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | √ | - |
| TR-3D6Y | √ | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3FD6Y | √ | √ | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3HD6Y | √ | -- | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3FHD6Y | √ | √ | √ | 4 | 2 | 2 | 1 | - | √ |
| TR-3D9 | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | √ | - |
| TR-3D9Y | √ | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FD9Y | √ | √ | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3HD9Y | √ | - | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3FHD9Y | √ | √ | √ | 4 | 4 | 4 | 2 | - | √ |
| TR-3D8 | √ | - | - | - | - | - | 1 | √ | - |
Kia mahara ko runga ake ko ta maatau mahi noa, tena koa whakapiri mai ki a maatau mo te whakarite hua motuhake.
he putua nga ihirangi!
he putua nga ihirangi!