| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
TR1207-YBCD
TR
50000
T/T, Western Union, Paypal
Sjanghai, China
Producteigenschappen
* Uitstekende nauwkeurigheid, goede lineariteit.
* Sterke weerstand tegen externe interferentie, hoge common-mode-afwijzingsratio.
* Lage temperatuurafwijking, laag stroomverbruik, brede frequentieband.
* Hoge isolatie tussen primair en secundair.
Producttoepassing
* Automatische controle.
* Meetmeter.
* Spoorwegmonitoringsysteem.
* Elektriciteitscentralesysteem.
Technische
| parameterspecificatie | AC220V/DC5V | AC380V/DC5V | Eenheid | |
|---|---|---|---|---|
| V PN | Primaire nominale ingangsspanning (AC) | 220 | 380 | V |
| V P | Meetbereik primaire spanning (AC) | 0~280 | 0~450 | V |
| V SN | Secundaire nominale uitgangsspanning (DC) | 5 | V | |
| V C | De voedingsspanning | +5/12/15/24 | V | |
| I C | Stroomverbruik | <10+Is | mA | |
| V d | Isolatiespanning | Tussen primaire en secundaire circuits: 2,5 kV/50 Hz/1 min | ||
| ε L | Lineariteit | <0,2 | %FS | |
| X | Precisie | TA=25℃:≤±0,5 | % | |
| V 0 | Offsetspanning | TA=25℃:≤±25 | mV | |
| V OT | Offsetspanning Temperatuurafwijking | VP=0, TA=-25~+75℃:≤±0,1 | mV/℃ | |
| T r | Reactietijd | ≤350 | mevrouw | |
| f | Bandbreedte | -1dB 40 ~ 5k | HZ | |
| T A | Werktemperatuur | -25~+75 | ℃ | |
| T S | Opslagtemperatuur | -45~+85 | ℃ | |
| R L | Belastingsweerstand | TA =25℃: ≤300 | Ω | |
Vorm en installatieafmetingen

Circuitverbindingsdiagram

Opmerking:
Voorzorgsmaatregelen bij installatie
De zender moet op de juiste manier worden aangesloten, anders kunnen de interne componenten van de zender beschadigd raken.
Installatie van kaartrails.
Producteigenschappen
* Uitstekende nauwkeurigheid, goede lineariteit.
* Sterke weerstand tegen externe interferentie, hoge common-mode-afwijzingsratio.
* Lage temperatuurafwijking, laag stroomverbruik, brede frequentieband.
* Hoge isolatie tussen primair en secundair.
Producttoepassing
* Automatische controle.
* Meetmeter.
* Spoorwegmonitoringsysteem.
* Elektriciteitscentralesysteem.
Technische
| parameterspecificatie | AC220V/DC5V | AC380V/DC5V | Eenheid | |
|---|---|---|---|---|
| V PN | Primaire nominale ingangsspanning (AC) | 220 | 380 | V |
| V P | Meetbereik primaire spanning (AC) | 0~280 | 0~450 | V |
| V SN | Secundaire nominale uitgangsspanning (DC) | 5 | V | |
| V C | De voedingsspanning | +5/12/15/24 | V | |
| I C | Stroomverbruik | <10+Is | mA | |
| V d | Isolatiespanning | Tussen primaire en secundaire circuits: 2,5 kV/50 Hz/1 min | ||
| ε L | Lineariteit | <0,2 | %FS | |
| X | Precisie | TA=25℃:≤±0,5 | % | |
| V 0 | Offsetspanning | TA=25℃:≤±25 | mV | |
| V OT | Offsetspanning Temperatuurafwijking | VP=0, TA=-25~+75℃:≤±0,1 | mV/℃ | |
| T r | Reactietijd | ≤350 | mevrouw | |
| f | Bandbreedte | -1dB 40 ~ 5k | HZ | |
| T A | Werktemperatuur | -25~+75 | ℃ | |
| T S | Opslagtemperatuur | -45~+85 | ℃ | |
| R L | Belastingsweerstand | TA =25℃: ≤300 | Ω | |
Vorm en installatieafmetingen

Circuitverbindingsdiagram

Opmerking:
Voorzorgsmaatregelen bij installatie
De zender moet op de juiste manier worden aangesloten, anders kunnen de interne componenten van de zender beschadigd raken.
Installatie van kaartrails.