| Wāteatanga: | |
|---|---|
TR1207-YBCD
TR
50000
T/T, Western Union, Paypal
Shanghai, Haina
Nga waahanga hua
* He tino tika, he pai te raina.
* He kaha te atete ki te wawaotanga o waho, teitei te ōwehenga paopao aratau noa.
* He iti te paheketanga o te pāmahana, te iti o te kai hiko, te roopu auau whanui.
* He nui te wehe i waenga i te tuatahi me te tuarua.
Tono Hua
* Mana Aunoa.
* Ine ine.
* Pūnaha Aroturuki Rerewei.
* Pūnaha Teihana Hiko.
Tawhā Hangarau
| Whakatakotoranga | AC220V/DC5V | AC380V/DC5V | Waeine | |
|---|---|---|---|---|
| V PN | Ngaohiko Whakauru Whakataunga Tuatahi (AC) | 220 | 380 | V |
| V P | Awhe Ine Ngaohiko Tuatahi (AC) | 0-280 | 0-450 | V |
| V SN | Ngaohiko Putanga Whakataunga Tuarua (DC) | 5 | V | |
| V C | Te Ngaohiko Whakawhiwhi Hiko | +5/12/15/24 | V | |
| I C | Whakamahinga O Naianei | <10+Ko | mA | |
| V d Tautuhinga V D | Te Ngaohiko Whakawhitinga | I waenga i nga waahanga tuatahi me te tuarua: 2.5kV / 50Hz / 1min | ||
| V D Te | Ngaohiko | <0.2 | %FS | |
| Tautuhinga | Pawera | TA=25℃:≤±0.5 | % | |
| V ε 0 | Te Ngaohiko Te Pawera | TA=25℃:≤±25 | mV | |
| r Te | T | VP=0, TA=-25-+75 ℃:≤±0.1 | mV/℃ | |
| f Aratuku | Wā Whakautu | ≤350 | mS | |
| T | Te | -1dB 40-5k | HZ | |
| A Te | Pamahana Mahi | -25-+75 | ℃ | |
| T S | Te Pawera Rokiroki | -45-+85 | ℃ | |
| R L | Te Atete Uta | TA =25℃: ≤300 | Ω | |
Te Hanga me te Taunga Ahu

Hoahoa Hononga iahiko

Tuhipoka:
Whakatupatotanga Whakatupato
Me tika te waea waea o te kaikawe, ki te kore ka pakaru nga waahanga o roto o te kaitahuri.
Te whakaurunga tereina kaari.
he putua nga ihirangi!