| Availability: | |
|---|---|
TR1207-YBCD
TR
50000
T/T, Western Union, Paypal
Shanghai, China
Mga Tampok ng Produkto
* Napakahusay na katumpakan, magandang linearity.
* Malakas na pagtutol sa panlabas na panghihimasok, mataas na karaniwang ratio ng pagtanggi sa mode.
* Mababang temperatura drift, mababang paggamit ng kuryente, malawak na frequency band.
* Mataas na paghihiwalay sa pagitan ng pangunahin at pangalawa.
Application ng Produkto
* Awtomatikong Kontrol.
* Pagsukat Metro.
* Sistema ng Pagsubaybay sa Riles.
* Sistema ng Power Station.
Teknikal na Parameter
| Detalye ng | AC220V/DC5V | AC380V/DC5V | Unit | |
|---|---|---|---|---|
| V PN | Pangunahing Na-rate na Input Voltage(AC) | 220 | 380 | V |
| V P | Primary Voltage Measurement Range (AC) | 0-280 | 0-450 | V |
| V SN | Secondary Rated Output Voltage (DC) | 5 | V | |
| V C | Ang Power Supply Voltage | +5/12/15/24 | V | |
| I C | Kasalukuyang Consumption | <10+Ay | mA | |
| V d | Insulation V Linear Voltage | Sa pagitan ng Primary at Secondary Circuit: 2.5kV/50Hz/1min | ||
| Insulation Offset | Offset | <0.2 | %FS | |
| load | V | TA=25℃:≤±0.5 | % | |
| Linearity 0 | ε | TA=25℃:≤±25 | mV | |
| ε Temperatura ng Boltahe | Drift | VP=0, TA=-25-+75℃:≤±0.1 | mV/℃ | |
| T r | Oras ng Pagtugon | ≤350 | MS | |
| f | Bandwidth | -1dB 40-5k | HZ | |
| T A | Temperatura sa Paggawa | -25-+75 | ℃ | |
| T S | Temperatura ng Imbakan | -45-+85 | ℃ | |
| R L | Paglaban sa Pag- | TA =25℃: ≤300 | Ω | |
Mga Dimensyon ng Hugis at Pag-install

Circuit Link Diagram

Tandaan:
Mga Pag-iingat sa Pag-install
Ang transmitter ay dapat na naka-wire nang tama, kung hindi, maaari itong makapinsala sa mga panloob na bahagi ng transmitter.
Pag-install ng card rail.
walang laman ang nilalaman!