| Infhaighteacht: | |
|---|---|
TR1207-YBCD
TR
50000
T/T, Western Union, Paypal
Shanghai, An tSín
Gnéithe Táirge
* Cruinneas den scoth, líneacht mhaith.
* Friotaíocht láidir le trasnaíocht sheachtrach, cóimheas diúltaithe modh coitianta ard.
* Sruth teocht íseal, tomhaltas ísealchumhachta, banna minicíochta leathan.
* Leithlisiú ard idir bunscoile agus meánscoile.
Feidhmchlár Táirge
* Rialú Uathoibríoch.
* Méadar Tomhais.
* Córas Monatóireachta Iarnróid.
* Córas Stáisiún Cumhachta.
Pharaiméadar Teicniúil
| Sonraíocht | AC220V/DC5V | AC380V/DC5V | Aonad | |
|---|---|---|---|---|
| V PN | Voltas Ionchur Rátaithe Príomhúil(AC) | 220 | 380 | V |
| V P | Raon Tomhais Príomhvoltais (AC) | 0-280 | 0-450 | V |
| SN Voltas | Aschuir Rátáil Thánaisteach (DC) | 5 | V | |
| V C | Voltas Soláthair Cumhachta | +5/12/15/24 | V | |
| I C | Tomhaltas | <10+Is | mA | |
| V d | Inslithe | Idir Chiorcaid Phríomhúla agus Thánaisteacha: 2.5kV/50Hz/1min | ||
| ε L | Reatha | <0.2 | %FS | |
| Voltas | Fritháireamh | TA=25 ℃: ≤ ± 0.5 | % | |
| V 0 | Voltais | TA=25 ℃: ≤ ±25 | mV | |
| T r | Sreabhadh Teocht | VP=0, TA=-25-+75 ℃: ≤ ± 0.1 | mV/ ℃ | |
| f L | Am Freagartha | ≤350 | mS | |
| T | Bandaleithid | -1dB 40-5k | HZ | |
| T A | Teocht Oibre | -25-+75 | ℃ | |
| S Stóráil | Teocht | -45-+85 | ℃ | |
| R Friotaíocht | Ualach | TA = 25 ℃: ≤300 | Ω | |
Cruth agus Toisí Suiteáil

Léaráid Nasc Ciorcaid

Nóta:
Réamhchúraimí Suiteála
Ba cheart go mbeadh an tarchuradóir sreangaithe i gceart, ar shlí eile féadfaidh sé damáiste a dhéanamh do chomhpháirteanna inmheánacha an tarchuradóra.
Suiteáil iarnróid cártaí.
Tá an t-ábhar folamh!