| Қол жетімділік: | |
|---|---|
TR-BH
TR
Өнім ерекшеліктері
* Кең токты өлшеу диапазоны .
* Жоғары өнімділік индексі, жақсы сапамен төмен баға.
* Икемді орнату және күшті қолдану мүмкіндігі.
* Теңшеу қызметін қолдау.
Өлшем парағын жүктеп алыңыз
Өнім параметрлері
Электрлік өнімділік |
Жұмыс температурасы |
-40℃-+70℃ |
Салыстырмалы ылғалдылық |
≤90% |
Кернеу деңгейі |
0,66кВ |
Қуат факторы |
COSφ=0,8 |
|
Номиналды кіріс тогы |
5-6000А |
Номиналды жиілік |
50/60 Гц |
|
Дәлдік класы |
0,2S, 0,2, 0,5, 0,5S, 1 |
Жұмыс жиілігі |
50Гц-60Гц |
|
Номиналды сыйымдылық |
2.5-30ВА |
Қуат жиілігі Төзімді кернеу |
3кВ айнымалы ток 2мА/мин |
|
Shell |
ДК пластик |
Шығару әдісі |
Бекітілген терминал шығысы |
|
Номиналды қайталама шығыс |
1-5А |
Қолданба |
Ішкі |
|
Негізгі бұрылыстар |
1-10Т |
Толеранттылық |
±1мм |
Типтік мән
Физикалық Өнімдер |
Ағымдағы қатынас |
Номиналды қайталама жүктеме (VA) |
||||
1.0 сынып |
0,5 сынып |
0,5S класы |
0.2 сынып |
0.2S класы |
||
| TR-BH0.66-SX | 150/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-BH0.66-20 | 200/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0,66-30 | 200/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0,66-40 | 150/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-BH0,66-50 | 200/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0,66-60 | 200/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)А | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0,66-80 | 300/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 400/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-BH0,66-100 | 600/5(1)А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 750/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-BH0,66-120 | 800/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1000/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)А | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Өлшемдері (мм)

Электрлік сызба
