| Tilgængelighed: | |
|---|---|
TR-BH
TR
Produktegenskaber
* Bredt strømmåleområde.
* Højtydende indeks, lav pris med god kvalitet.
* Fleksibel installation og stærk anvendelighed.
* Support tilpasset service.
Download størrelsesark
Produktparametre
Elektrisk ydeevne |
Driftstemperatur |
-40℃-+70℃ |
Relativ fugtighed |
≤90 % |
Spændingsniveau |
0,66kV |
Effektfaktor |
COSφ=0,8 |
|
Nominel indgangsstrøm |
5-6000A |
Nominel frekvens |
50/60Hz |
|
Nøjagtighedsklasse |
0,2S, 0,2, 0,5, 0,5S, 1 |
Arbejdsfrekvens |
50Hz-60Hz |
|
Nominel kapacitet |
2.5-30VA |
Strømfrekvens Modstå spænding |
3kV AC 2mA/min |
|
Shell |
PC plastik |
Outputmetode |
Fast terminaludgang |
|
Nominel sekundær output |
1-5A |
Anvendelse |
Indendørs |
|
Primære vendinger |
1-10T |
Tolerance |
±1 mm |
Typisk værdi
Fysisk Produkter |
Nuværende forhold |
Nominel sekundær belastning (VA) |
||||
1.0 klasse |
0,5 klasse |
0,5S klasse |
0.2 Klasse |
0,2S klasse |
||
| TR-BH0.66-SX | 150/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-BH0,66-20 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0,66-30 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0,66-40 | 150/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-BH0,66-50 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0,66-60 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0,66-80 | 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-BH0,66-100 | 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-BH0,66-120 | 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Dimensioner (mm)

Elektrisk skematisk diagram
