| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
TR-BH
TR
Produk Kenmerke
* Wye stroommetingsreeks.
* Hoëprestasie-indeks, lae koste met goeie gehalte.
* Buigsame installasie en sterk toepaslikheid.
* Ondersteun pasmaakdiens.
Laai grootteblad af
Produk Parameters
Elektriese werkverrigting |
Werkstemperatuur |
-40℃-+70℃ |
Relatiewe humiditeit |
≤90% |
Spanningsvlak |
0.66kV |
Kragfaktor |
COSφ=0.8 |
|
Gegradeerde insetstroom |
5-6000A |
Gegradeerde frekwensie |
50/60Hz |
|
Akkuraatheid Klas |
0.2S, 0.2, 0.5, 0.5S, 1 |
Werk frekwensie |
50Hz-60Hz |
|
Gegradeerde kapasiteit |
2.5-30VA |
Kragfrekwensie Weerstaan spanning |
3kV AC 2mA/min |
|
Skulp |
PC plastiek |
Uitset metode |
Vaste terminale uitset |
|
Gegradeerde sekondêre uitset |
1-5A |
Toepassing |
Binneshuise |
|
Primêre draaie |
1-10T |
Verdraagsaamheid |
±1 mm |
Tipiese waarde
Fisies Produkte |
Huidige verhouding |
Gegradeerde sekondêre las (VA) |
||||
1.0 Klas |
0.5 Klas |
0.5S Klas |
0.2 Klas |
0.2S Klas |
||
| TR-BH0.66-SX | 150/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-BH0.66-20 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-30 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-40 | 150/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-BH0.66-50 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-60 | 200/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- |
| 250/5(1)A | 5 | 2.5 | 2.5 | -- | -- | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-BH0.66-80 | 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-BH0.66-100 | 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-BH0.66-120 | 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Afmetings (mm)

Elektriese Skematiese Diagram
