| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
TRTDY-R
TR
Ürün Özellikleri
* Simetrik manyetik devreler.
* Düşük kayıp, güçlü anti-parazit yeteneği ve kararlı voltaj.
* Kompakt yapıdadır ve birden fazla senaryoya uygundur.
Ürün Uygulaması
Ses ekipmanlarında, hassas cihazlarda, tıbbi cihazlarda ve ev tipi elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılırlar ve yüksek güç kaynağı kalitesi gerektiren senaryolar için en iyi seçimdirler.
Boyut Sayfasını İndir
Teknik Özellikler (mm)

Ürün Parametreleri
Şartname |
Güç (K) |
Taban Uzunluğu (mm) |
Uzunluk (mm) |
Genişlik (mm) |
Yükseklik (mm) |
Delik Aralığı (Uzunluk) (mm) |
Delik Aralığı (Genişlik (mm)) |
Diyafram (mm) |
Ağırlık (kilogram) |
| R-5 | 2-6W | 57 | 61 | 49 | 26 | 45 | 30 | 4 | 0.2 |
| R-8 | 7-10W | 65 | 70 | 60 | 33 | 53 | 44 | 4 | 0.3 |
| R-10 | 11-15W | 79 | 75 | 61 | 37 | 66-70 | 48 | 4 | 0.4 |
| R-20 | 20-24W | 75 | 81 | 70 | 39 | 49-56 | 55 | 4 | 0.5 |
| R-25 | 25-30W | 80 | 83 | 72 | 40 | 62-70 | 55 | 4 | 0.6 |
| R-30 | 31-40W | 87 | 93 | 76 | 42 | 67-73 | 60 | 5 | 0.7 |
| R-40 | 41-50W | 87 | 94 | 80 | 44 | 67-73 | 60 | 5 | 0.8 |
| R-50 | 51-60W | 92 | 98 | 86 | 47 | 72-78 | 65 | 5 | 1.0 |
| R-65 | 61-75W | 92 | 105 | 88 | 49 | 72-78 | 65 | 5 | 1.2 |
| R-80 | 76-90W | 110 | 123 | 90 | 49 | 85-95 | 70 | 5 | 1.4 |
| R-100 | 91-130W | 118 | 123 | 102 | 55 | 100 | 77~83 | 5 | 1.8 |
| R-160 | 131-180W | 120 | 136 | 115 | 60 | 95-105 | 85 | 5 | 2.1 |
| R-260 | 181-280W | 145 | 153 | 120 | 65 | 120-130 | 95 | 5 | 3.1 |
| R-320 | 281-350W | 152 | 160 | 128 | 70 | 130-140 | 95 | 6 | 3.8 |
| R-600 | 360-640W | 167 | 175 | 145 | 80 | 145 | 115 | 6 | 6.5 |
| R-800 | 650-850W | 167 | 192 | 165 | 90 | 145 | 115 | 6 | 8.4 |
| R-1000 | 860-1200W | 200 | 212 | 175 | 95 | 175-185 | 140 | 6 | 10 |
| R-1500 | 1300-1700W | 210 | 240 | 190 | 100 | 170-180 | 145 | 8 | 14 |
| R-2000 | 1800-2300W | 220 | 255 | 200 | 110 | 180-190 | 160 | 8 | 16 |
| R-3000 | 2500-3300W | 227 | 275 | 230 | 125 | 195-205 | 180 | 8 | 23 |
Bu ürün serisi, farklı uygulama ve kurulum ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla müşteri gereksinimlerine göre uyarlanmış çeşitli parametre özellikleri sunar.
Ürün Modeli Adlandırma Kuralları
