Kipande 1
Shanghai, Uchina
3000000
T/T, Western Union, Paypal
TR21181C-S
Resin ya epoxy
Mlima wa PCB
Aina ya Hatua Moja
Aina ya sumakuumeme
TR
Sanduku la Srandard, Kifurushi cha Utupu Kinakubalika
28*14.5*28.5
Hubei, Uchina
850450
Elektroniki, Ala, Mita
Kibadilishaji cha Sasa
Mtu mmoja
Ndani
Kinga, Kipimo
Safu Moja & Aina ya Jeraha Kubwa
| Utendaji | |||||||
| Aina | Ingizo Lililokadiriwa Sasa ( A) | Pato Liliyokadiriwa Sasa(mA) | Kutokuwa na mstari | Mzigo wa Pili(Ω) | Mzunguko wa Nguvu Kuhimili Voltage (V) | ||
| Muda Uliopimwa wa Max | Usahihi (±%) | Hitilafu ya Awamu | |||||
| (±') | |||||||
| TR2111-1B | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 5 | 0.1 | 5 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2116C | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 2 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2120C | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 3 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2121-1C | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 4 | 0.1 | 10 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2121-3C | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 4 | 0.1 | 10 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2137-2C | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 4 | 0.1 | 10 | ≤50 | ≥3000 |
| TR2145C(B) | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 20 | 0.1 | 10 | ≤20 | ≥3000 |
| TR2146C(B) | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 20 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2155C | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 2 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2155-2C | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 2 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2172C | 0 ~ 20 | 0 ~ 20 | 5 | 0.1 | 5 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21100C | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 2 | 0.1 | 15 | ≤100 | ≥3000 |
| TR21100-2C | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 2 | 0.1 | 15 | ≤100 | ≥3000 |
| TR21141-1C | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 12 | 0.1 | 10 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21180C | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 4 | 0.1 | 10 | ≤50 | ≥3000 |
| TR21181C | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 4 | 0.1 | 10 | ≤50 | ≥3000 |
maudhui ni tupu!