1 wahi
Shanghai, Haina
3000000
T/T, Western Union, Paypal
TR21181C-S
Resin Epoxy
Maunga PCB
Momo Waahi Takitahi
Momo Hikohiko
TR
Pouaka Srandard, Whakaaetanga Mokete Korehau
28*14.5*28.5
Hubei, Haina
850450
Hiko, Taputapu, Mita
Kaihuri o nāianei
Takitahi
Roo-roto
Tiaki, Ine
Paparanga Kotahi & Momo Taonga Piri
| Mahi | |||||||
| Momo | Tāuru Whakatauhia o nāianei ( A) | Putanga Whakatauhia o nāianei(mA) | Korerangi | Uta Tuarua(Ω) | Auautanga Hiko Tuturu Ngaohiko (V) | ||
| Nga Wa Whakataunga Max | Tika (±%) | Hapa Wāhanga | |||||
| (±') | |||||||
| TR2111-1B | 0~20 | 0~20 | 5 | 0.1 | 5 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2116C | 0~10 | 0~10 | 2 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2120C | 0~10 | 0~10 | 3 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2121-1C | 0~5 | 0~5 | 4 | 0.1 | 10 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2121-3C | 0~5 | 0~5 | 4 | 0.1 | 10 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2137-2C | 0~10 | 0~10 | 4 | 0.1 | 10 | ≤50 | ≥3000 |
| TR2145C(B) | 0~5 | 0~5 | 20 | 0.1 | 10 | ≤20 | ≥3000 |
| TR2146C(B) | 0~5 | 0~5 | 20 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2155C | 0~5 | 0~5 | 2 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2155-2C | 0~5 | 0~5 | 2 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2172C | 0~20 | 0~20 | 5 | 0.1 | 5 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21100C | 0~5 | 0~5 | 2 | 0.1 | 15 | ≤100 | ≥3000 |
| TR21100-2C | 0~5 | 0~5 | 2 | 0.1 | 15 | ≤100 | ≥3000 |
| TR21141-1C | 0~5 | 0~5 | 12 | 0.1 | 10 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21180C | 0~10 | 0~10 | 4 | 0.1 | 10 | ≤50 | ≥3000 |
| TR21181C | 0~10 | 0~10 | 4 | 0.1 | 10 | ≤50 | ≥3000 |
he putua nga ihirangi!