1 Píosa
Shanghai, An tSín
3000000
T/T, Western Union, Paypal
TR21181C-S
Roisín eapocsa
Sliabh PCB
Cineál Céim Aonair
Cineál Leictreamaighnéadacha
TR
Bosca Srandard, Pacáiste Fholúis Inghlactha
28*14.5*28.5
Hubei, an tSín
850450
Leictreonach, Ionstraim, Méadar
Trasfhoirmeoir Reatha
Aonair
Laistigh
Cosaint, Tomhas
Ciseal Aonair & Cineál Créachta go docht
| Feidhmíocht | |||||||
| Cineál | Reatha Rátáilte Ionchuir (A) | Reatha Rátáilte Aschuir(mA) | Neamhlíneacht | Dara hUalach(Ω) | Minicíocht Chumhachta Seasann Voltas (V) | ||
| Amanna Rátáilte Uasta | Beachtas (±%) | Earráid Chéim | |||||
| (±') | |||||||
| TR2111-1B | 0~20 | 0~20 | 5 | 0.1 | 5 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2116C | 0~10 | 0~10 | 2 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2120C | 0~10 | 0~10 | 3 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2121-1C | 0~5 | 0~5 | 4 | 0.1 | 10 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2121-3C | 0~5 | 0~5 | 4 | 0.1 | 10 | ≤200 | ≥3000 |
| TR2137-2C | 0~10 | 0~10 | 4 | 0.1 | 10 | ≤50 | ≥3000 |
| TR2145C(B) | 0~5 | 0~5 | 20 | 0.1 | 10 | ≤20 | ≥3000 |
| TR2146C(B) | 0~5 | 0~5 | 20 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2155C | 0~5 | 0~5 | 2 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2155-2C | 0~5 | 0~5 | 2 | 0.1 | 10 | ≤100 | ≥3000 |
| TR2172C | 0~20 | 0~20 | 5 | 0.1 | 5 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21100C | 0~5 | 0~5 | 2 | 0.1 | 15 | ≤100 | ≥3000 |
| TR21100-2C | 0~5 | 0~5 | 2 | 0.1 | 15 | ≤100 | ≥3000 |
| TR21141-1C | 0~5 | 0~5 | 12 | 0.1 | 10 | ≤200 | ≥3000 |
| TR21180C | 0~10 | 0~10 | 4 | 0.1 | 10 | ≤50 | ≥3000 |
| TR21181C | 0~10 | 0~10 | 4 | 0.1 | 10 | ≤50 | ≥3000 |
Tá an t-ábhar folamh!