| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
Produktfunksjoner
Demper effektivt strømharmoniske og begrenser innkoblingsstrøm for å beskytte elektrisk utstyr.
Lavt tap og stabil ytelse, i stand til langvarig kontinuerlig drift under nominelle forhold.
Kompakt trefase seriestruktur med sterk varmespredning og lavt støynivå.
Tilpassbare spesifikasjoner for å matche forskjellige VFD- og effektfaktorkorrigeringsprosjekter.
Produktapplikasjon
Denne elektriske trefasereaktoren i serien er mye brukt i drivsystemer med variabel frekvens, korreksjonsskap for kondensatorbanker, harmonisk filtrering av strømnettet og andre industrielle strømtilfeller. Den stabiliserer strømstrømmen, reduserer harmonisk interferens og forbedrer sikkerheten og påliteligheten til hele kraftsystemet.
Modelldefinisjon

Typisk verdi og dimensjon

| Modell | Matched Capacltor Capaclty (Kyar) | Nominell strøm (A) | Nominell induktans (mH) | Totale dimensjoner (LxBxH)mm |
Monteringsdimensjoner (AxB)mm |
| CKSG-0,3/0,45-6 % |
5 | 6.4 | 7.744 | 155x95x180 | 80 x 65 |
| CKSG-0,6/0,45-6 % | 10 | 12.8 | 3.872 | 155 x 130 x 165 | 80 x 75 |
| CKSG-0,9/0,45-6 % | 15 | 19.2 | 2.581 | 155 x 140 x 165 | 80 x 85 |
| CKSG-1,2/0,45-6 % | 20 | 25.7 | 1.936 | 190 x 150 x 185 | 80 x 85 |
| CKSG-1,5/0,45-6 % | 25 | 32.1 | 1.549 | 190 x 160 x 185 | 80 x 95 |
| CKSG-1,8/0,45-6 % | 30 | 38.5 | 1.291 | 225 x 150 x 215 | 120 x 85 |
| CKSG-2,1/0,45-6 % | 35 | 44.9 | 1.106 | 225 x 160 x 215 | 120 x 95 |
| CKSG-2,4/0,45-6 % | 40 | 51.3 | 0.968 | 225 x 160 x 215 | 120 x 95 |
| CKSG-2,7/0,45-6 % | 45 | 57.7 | 0.86 | 225 x 170 x 215 | 120 x 105 |
| CKSG-3,0/0,45-6 % | 50 | 64.2 | 0.774 | 225 x 180 x 215 | 120 x 115 |
| Modell | Matched Capacltor Capaclty (Kyar) | Nominell strøm (A) | Nominell induktans (mH) | Totale dimensjoner (LxBxH)mm |
Monteringsdimensjoner (AxB)mm |
| CKSG-0,35/0,48-7 % |
5 | 6 | 10.27 | 155 x 105 x 180 | 80 x 75 |
| CKSG-0,70,48-7 % | 10 | 12 | 5.136 | 155 x 140 x 165 | 80 x 85 |
| CKSG-1,05/0,48-7 % | 15 | 18 | 3.424 | 190 x 150 x 185 | 80 x 85 |
| CKSG-1,4/0,48-7 % | 20 | 24.1 | 2.568 | 190 x 160 x 185 | 80 x 95 |
| CKSG-1,75/0,48-7 % | 25 | 30.1 | 2.055 | 225 x 150 x 215 | 120 x 85 |
| CKSG-2,1/0,48-7 % | 30 | 36.1 | 1.712 | 225 x 160 x 215 | 120 x 95 |
| CKSG-2,45/0,48-7 % | 35 | 42.1 | 1.468 | 225 x 160 x 215 | 120 x 95 |
| CKSG-2,8/0,48-7 % | 40 | 48.1 | 1.284 | 225 x 180 x 215 | 120 x 115 |
| CKSG-3,15/0,48-7 % | 45 | 54.1 | 1.141 | 225 x 180 x 215 | 120 x 115 |
| CKSG-3,5/0,48-7 % | 50 | 60.1 | 1.027 | 260 x 190 x 245 | 135 x 105 |
| Modell | Matched Capacltor Capaclty (Kyar) | Nominell strøm (A) | Nominell induktans (mH) | Totale dimensjoner (LxBxH)mm |
Monteringsdimensjoner (AxB)mm |
| CKSG-0,6/0,525-12 % |
5 | 5.5 | 21.07 | 155 x 105 x 180 | 80 x 75 |
| CKSG-1,2/0,525-12 % | 10 | 11 | 10.53 | 190 x 150 x 185 | 80 x 85 |
| CKSG-1,8/0,525-12 % | 15 | 16.5 | 7.022 | 225 x 150 x 215 | 120 x 85 |
| CKSG-2,4/0,525-12 % | 20 | 22 | 5.267 | 225 x 160 x 215 | 120 x 95 |
| CKSG-3,0/0,525-12 % | 25 | 27.5 | 4.213 | 225 x 180 x 215 | 120 x 115 |
| CKSG-3,6/0,525-12 % | 30 | 33 | 3.511 | 260 x 190 x 245 | 135 x 105 |
| CKSG-4,2/0,525-12 % | 35 | 38.5 | 3.01 | 260 x 200 x 245 | 135 x 115 |
| CKSG-4,8/0,525-12 % | 40 | 44 | 2.633 | 260 x 200 x 245 | 135 x 115 |
| CKSG-5,4/0,525-12 % | 45 | 49.5 | 2.341 | 290 x 180 x 290 | 135 x 95 |
| CKSG-6,0/0,525-12 % | 50 | 55 | 2.107 | 290 x 180 x 290 | 135 x 95 |
| Modell | Matched Capacltor Capaclty (Kyar) | Nominell strøm (A) | Nominell induktans (mH) | Totale dimensjoner (LxBxH)mm |
Monteringsdimensjoner (AxB)mm |
| CKSG-0,7/0,525-14 % |
5 | 5.5 | 24.58 | 155 x 115 x 180 | 80 x 85 |
| CKSG-1,4/0,525-14 % | 10 | 11 | 12.29 | 190 x 160 x 185 | 80 x 95 |
| CKSG-2,1/0,525-14 % | 15 | 16.5 | 8.193 | 225 x 160 x 215 | 120 x 95 |
| CKSG-2,8/0,525-14 % | 20 | 22 | 6.145 | 225 x 180 x 215 | 120 x 115 |
| CKSG-3,5/0,525-14 % | 25 | 27.5 | 4.916 | 260 x 190 x 245 | 135 x 105 |
| CKSG-4,2/0,525-14 % | 30 | 33 | 4.097 | 260 x 200 x 245 | 135 x 115 |
| CKSG-4,9/0,525-14 % | 35 | 38.5 | 3.511 | 260 x 200 x 245 | 135 x 115 |
| CKSG-5,6/0,525-14 % | 40 | 44 | 3.073 | 290 x 180 x 290 | 135 x 95 |
| CKSG-6,3/0,525-14 % | 45 | 49.5 | 2.731 | 290 x 180 x 290 | 135 x 95 |
| CKSG-7,0/0,525-14 % | 50 | 55 | 2.458 | 290x200x290 | 135 x 105 |
innholdet er tomt!