| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
ပါဝါသဟဇာတများကို ထိရောက်စွာ တားဆီးနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန် လျှပ်စီးကြောင်းများကို ကန့်သတ်ထားသည်။
နိမ့်ကျခြင်းနှင့် တည်ငြိမ်သော စွမ်းဆောင်ရည်၊ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် အချိန်ကြာကြာ စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
ခိုင်ခံ့သော အပူကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး ဆူညံသံနည်းပါးသော သုံးဆင့် စီးရီးဖွဲ့စည်းပုံသည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစေသည်။
မတူညီသော VFD နှင့် ပါဝါအချက်ပြုပြင်ခြင်း ပရောဂျက်များနှင့် ကိုက်ညီရန် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော သတ်မှတ်ချက်များ။
ထုတ်ကုန်လျှောက်လွှာ
ဤသုံးဆင့်တွဲလျှပ်စစ်ဓာတ်ပေါင်းဖိုအား ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းမောင်းနှင်မှုစနစ်များ၊ ကက်ပါစီတာဘဏ်ပါဝါအချက်ပြပြင်ဆင်မှုပုံးများ၊ ပါဝါဂရစ်သဟဇာတစစ်ထုတ်ခြင်းနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ပါဝါအချိန်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးချပါသည်။ ၎င်းသည် ပါဝါစီးဆင်းမှုကို တည်ငြိမ်စေပြီး ဟာမိုနစ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး ဓာတ်အားစနစ်တစ်ခုလုံး၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်စေသည်။
မော်ဒယ် အဓိပ္ပါယ်

ပုံမှန်တန်ဖိုးနှင့် အတိုင်းအတာ

| မော်ဒယ် | ကိုက်ညီသော Capacltor Capaclty(Kyar) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(A) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Inductance(mH) | စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ(LxWxH)mm |
Mounting Dimensions (AxB) မီလီမီတာ |
| CKSG-0.3/0.45-6% |
5 | 6.4 | 7.744 | 155x95x180 | 80x65 |
| CKSG-0.6/0.45-6% | 10 | 12.8 | 3.872 | 155x130x165 | 80x75 |
| CKSG-0.9/0.45-6% | 15 | 19.2 | 2.581 | 155x140x165 | ၈၀x၈၅ |
| CKSG-1.2/0.45-6% | 20 | 25.7 | 1.936 | 190x150x185 | ၈၀x၈၅ |
| CKSG-1.5/0.45-6% | 25 | 32.1 | 1.549 | 190x160x185 | 80x95 |
| CKSG-1.8/0.45-6% | 30 | 38.5 | 1.291 | 225x150x215 | ၁၂၀x၈၅ |
| CKSG-2.1/0.45-6% | 35 | 44.9 | 1.106 | 225x160x215 | ၁၂၀x၉၅ |
| CKSG-2.4/0.45-6% | 40 | 51.3 | 0.968 | 225x160x215 | ၁၂၀x၉၅ |
| CKSG-2.7/0.45-6% | 45 | 57.7 | 0.86 | 225x170x215 | ၁၂၀x၁၀၅ |
| CKSG-3.0/0.45-6% | 50 | 64.2 | 0.774 | 225x180x215 | ၁၂၀x၁၁၅ |
| မော်ဒယ် | ကိုက်ညီသော Capacltor Capaclty(Kyar) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(A) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Inductance(mH) | စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ(LxWxH)mm |
Mounting Dimensions (AxB) မီလီမီတာ |
| CKSG-0.35/0.48-7% |
5 | 6 | 10.27 | 155x105x180 | 80x75 |
| CKSG-0.70.48-7% | 10 | 12 | 5.136 | 155x140x165 | ၈၀x၈၅ |
| CKSG-1.05/0.48-7% | 15 | 18 | 3.424 | 190x150x185 | ၈၀x၈၅ |
| CKSG-1.4/0.48-7% | 20 | 24.1 | 2.568 | 190x160x185 | 80x95 |
| CKSG-1.75/0.48-7% | 25 | 30.1 | 2.055 | 225x150x215 | ၁၂၀x၈၅ |
| CKSG-2.1/0.48-7% | 30 | 36.1 | 1.712 | 225x160x215 | ၁၂၀x၉၅ |
| CKSG-2.45/0.48-7% | 35 | 42.1 | 1.468 | 225x160x215 | ၁၂၀x၉၅ |
| CKSG-2.8/0.48-7% | 40 | 48.1 | 1.284 | 225x180x215 | ၁၂၀x၁၁၅ |
| CKSG-3.15/0.48-7% | 45 | 54.1 | 1.141 | 225x180x215 | ၁၂၀x၁၁၅ |
| CKSG-3.5/0.48-7% | 50 | 60.1 | 1.027 | 260x190x245 | ၁၃၅x၁၀၅ |
| မော်ဒယ် | ကိုက်ညီသော Capacltor Capaclty(Kyar) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(A) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Inductance(mH) | စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ(LxWxH)mm |
Mounting Dimensions (AxB) မီလီမီတာ |
| CKSG-0.6/0.525-12% |
5 | 5.5 | 21.07 | 155x105x180 | 80x75 |
| CKSG-1.2/0.525-12% | 10 | 11 | 10.53 | 190x150x185 | ၈၀x၈၅ |
| CKSG-1.8/0.525-12% | 15 | 16.5 | 7.022 | 225x150x215 | ၁၂၀x၈၅ |
| CKSG-2.4/0.525-12% | 20 | 22 | 5.267 | 225x160x215 | ၁၂၀x၉၅ |
| CKSG-3.0/0.525-12% | 25 | 27.5 | 4.213 | 225x180x215 | ၁၂၀x၁၁၅ |
| CKSG-3.6/0.525-12% | 30 | 33 | 3.511 | 260x190x245 | ၁၃၅x၁၀၅ |
| CKSG-4.2/0.525-12% | 35 | 38.5 | 3.01 | 260x200x245 | ၁၃၅x၁၁၅ |
| CKSG-4.8/0.525-12% | 40 | 44 | 2.633 | 260x200x245 | ၁၃၅x၁၁၅ |
| CKSG-5.4/0.525-12% | 45 | 49.5 | 2.341 | 290x180x290 | ၁၃၅x၉၅ |
| CKSG-6.0/0.525-12% | 50 | 55 | 2.107 | 290x180x290 | ၁၃၅x၉၅ |
| မော်ဒယ် | ကိုက်ညီသော Capacltor Capaclty(Kyar) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(A) | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Inductance(mH) | စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ(LxWxH)mm |
Mounting Dimensions (AxB) မီလီမီတာ |
| CKSG-0.7/0.525-14% |
5 | 5.5 | 24.58 | 155x115x180 | ၈၀x၈၅ |
| CKSG-1.4/0.525-14% | 10 | 11 | 12.29 | 190x160x185 | 80x95 |
| CKSG-2.1/0.525-14% | 15 | 16.5 | 8.193 | 225x160x215 | ၁၂၀x၉၅ |
| CKSG-2.8/0.525-14% | 20 | 22 | 6.145 | 225x180x215 | ၁၂၀x၁၁၅ |
| CKSG-3.5/0.525-14% | 25 | 27.5 | 4.916 | 260x190x245 | ၁၃၅x၁၀၅ |
| CKSG-4.2/0.525-14% | 30 | 33 | 4.097 | 260x200x245 | ၁၃၅x၁၁၅ |
| CKSG-4.9/0.525-14% | 35 | 38.5 | 3.511 | 260x200x245 | ၁၃၅x၁၁၅ |
| CKSG-5.6/0.525-14% | 40 | 44 | 3.073 | 290x180x290 | ၁၃၅x၉၅ |
| CKSG-6.3/0.525-14% | 45 | 49.5 | 2.731 | 290x180x290 | ၁၃၅x၉၅ |
| CKSG-7.0/0.525-14% | 50 | 55 | 2.458 | 290x200x290 | ၁၃၅x၁၀၅ |
အကြောင်းအရာသည် ဗလာဖြစ်သည်။