| זְמִינוּת: | |
|---|---|
TR2239B-LKH24
TR
תכונות המוצר
* מודד אותות AC, DC ופולסים.
* דיוק מעולה, ליניאריות טובה.
* עמידות חזקה בפני הפרעות חיצוניות, יחס דחיית מצב נפוץ גבוה.
* סחיפה בטמפרטורה נמוכה, צריכת חשמל נמוכה, פס תדרים רחב.
* מבנה מפוצל, קל להתקנה.
בַּקָשָׁה
* ויסות מהירות המרת תדר AC.
* מתיחה של מנוע סרוו.
* ספק כוח אל פסק (UPS).
* מכונת ריתוך, ספק כוח סוללה.
פרמטרים של מוצר
| סוּג | TR2239B-LKH24 | |||
| אני PN | קלט מדורג | 50A AC | 100A AC | 300A AC |
| אני ראש הממשלה | מדידת טווח | 55A AC | 110A AC | 330A AC |
| V OUT | זרם פלט מדורג | 4~20mA | ||
| V C | ספק כוח | +24V DC(± 5%) | ||
| אני o | קיזוז זרם | ≤4±0.1mA | ||
| εL | ליניאריות | ≤1%FS | ||
| X | דיוק כללי | ±1%FS | ||
| BW | רוחב פס תדר-3db | 20Hz-6KHz | ||
| di/dt במעקב מדויק | >1A/ms | |||
| V O | אפס היסט זרם | ≤4±0.1mA | ||
| T R | זמן תגובה | <200Ω | ||
| ר מ | עמידות בעומס | ≤250Ω | ||
| V D | מתח בידוד | 50Hz, 1 דקות, 3KV | ||
| אני OT | קיזוז סחף נוכחי | ≤0.005mA/℃ | ||
| אני יוצא | משרעת סחיפה של טמפרטורת נוכחית | ≤0.01mA/℃ | ||
| ט א | טמפרטורת הפעלה סביבתית | -40-+85℃ | ||
| אני ג | צריכה נוכחית | ≤30mA+Is | ||
| T S | טמפרטורת אחסון בסביבה | -40-+95℃ | ||
| W | מִסָה | ≈80 גרם | ||
@TA=25℃, אלא אם צוין אחרת
מבנה ומימד
הערות