| Availability: | |
|---|---|
Mga Tampok ng Produkto
* Malawak na kasalukuyang saklaw ng pagsukat.
* Mataas na pagganap ng indiex, mababang gastos na may magandang kalidad.
* Flexible na pag-install at malakas na applicability.
* Suportahan ang serbisyo sa pagpapasadya.
Application ng Produkto
Ang mga kasalukuyang transformer ng serye ng TR-SDH ay ginagamit sa pagsubok ng proteksyon ng switchgear na may mababang boltahe na draw-out ng GCS, pinagsamang switchgear ng domino at kagamitang de-koryenteng may mataas na kapangyarihan, at angkop para sa mga circuit ng AC na may rate na boltahe na mas mababa sa 0.66kV.
Mga Parameter ng Produkto
|
Temperatura ng Operasyon |
-40℃-+70℃ |
Kamag-anak na Humidity |
≤90% |
Antas ng Boltahe |
0.66kV |
Power Factor |
COSφ=0.8 |
|
Na-rate na Input Kasalukuyang |
5-6000A |
Na-rate na Dalas |
50/60Hz |
|
Klase ng Katumpakan |
0.2S,0.2,0.5,0.5S,1 |
Dalas ng Paggawa |
50Hz-60Hz |
|
Na-rate na Kapasidad |
2.5-30VA |
Dalas ng Kapangyarihan Makatiis sa Boltahe |
3kV AC 2mA/min |
|
Shell |
PC na plastik |
Paraan ng Output |
Nakapirming terminal output |
|
Na-rate na Pangalawang Output |
1-5A |
Aplikasyon |
panloob |
|
Pangunahing Pagliko |
1-10T |
Pagpaparaya |
±1mm |
Karaniwang Halaga
Pisikal Mga produkto |
Kasalukuyang Ratio |
Rated Secondary Load(VA) |
||||
1.0 Klase |
0.5 Klase |
0.5S na Klase |
0.2 Klase |
0.2S na Klase |
||
| TR-SDH0.66-30 |
150/5(1)A | 2.5 | -- | -- | -- | -- |
| 200/5(1)A | 2.5 | 2 | -- | -- | -- | |
| 250/5(1)A | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-SDH0.66-40 |
150/5(1)A | 5 | 1.5 | -- | -- | -- |
| 200/5(1)A | 5 | 2.5 | -- | -- | -- | |
| 250/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-SDH0.66-50 | 200/5(1)A | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 250/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-SDH0.66-60 | 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-SDH0.66-80 |
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-SDH0.66-100 | 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-SDH0.66-120 | 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-130 | 800/5(1)A | 10 | 10 | -- | -- | -- |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-150 | 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-180 | 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-200 | 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-220 | 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-260 | 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Mga Dimensyon(mm)

Electrical Schematic Diagram

Mga Tampok ng Produkto
* Malawak na kasalukuyang saklaw ng pagsukat.
* Mataas na pagganap ng indiex, mababang gastos na may magandang kalidad.
* Flexible na pag-install at malakas na applicability.
* Suportahan ang serbisyo sa pagpapasadya.
Application ng Produkto
Ang mga kasalukuyang transformer ng serye ng TR-SDH ay ginagamit sa pagsubok ng proteksyon ng switchgear na may mababang boltahe na draw-out ng GCS, pinagsamang switchgear ng domino at kagamitang de-koryenteng may mataas na kapangyarihan, at angkop para sa mga circuit ng AC na may rate na boltahe na mas mababa sa 0.66kV.
Mga Parameter ng Produkto
|
Temperatura ng Operasyon |
-40℃-+70℃ |
Kamag-anak na Humidity |
≤90% |
Antas ng Boltahe |
0.66kV |
Power Factor |
COSφ=0.8 |
|
Na-rate na Input Kasalukuyang |
5-6000A |
Na-rate na Dalas |
50/60Hz |
|
Klase ng Katumpakan |
0.2S,0.2,0.5,0.5S,1 |
Dalas ng Paggawa |
50Hz-60Hz |
|
Na-rate na Kapasidad |
2.5-30VA |
Dalas ng Kapangyarihan Makatiis sa Boltahe |
3kV AC 2mA/min |
|
Shell |
PC na plastik |
Paraan ng Output |
Nakapirming terminal output |
|
Na-rate na Pangalawang Output |
1-5A |
Aplikasyon |
panloob |
|
Pangunahing Pagliko |
1-10T |
Pagpaparaya |
±1mm |
Karaniwang Halaga
Pisikal Mga produkto |
Kasalukuyang Ratio |
Rated Secondary Load(VA) |
||||
1.0 Klase |
0.5 Klase |
0.5S na Klase |
0.2 Klase |
0.2S na Klase |
||
| TR-SDH0.66-30 |
150/5(1)A | 2.5 | -- | -- | -- | -- |
| 200/5(1)A | 2.5 | 2 | -- | -- | -- | |
| 250/5(1)A | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-SDH0.66-40 |
150/5(1)A | 5 | 1.5 | -- | -- | -- |
| 200/5(1)A | 5 | 2.5 | -- | -- | -- | |
| 250/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TR-SDH0.66-50 | 200/5(1)A | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 250/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 300/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-SDH0.66-60 | 400/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 500/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| TR-SDH0.66-80 |
600/5(1)A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-SDH0.66-100 | 750/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 800/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TR-SDH0.66-120 | 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-130 | 800/5(1)A | 10 | 10 | -- | -- | -- |
| 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-150 | 1000/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1200/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-180 | 1500/5(1)A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-200 | 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-220 | 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| TR-SDH0.66-260 | 2000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2500/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 3000/5(1)A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 4000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 6000/5(1)A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Mga Dimensyon(mm)

Electrical Schematic Diagram
