| Upatikanaji: | |
|---|---|
300000
T/T, Western Union, Paypal
Shanghai, Uchina
Aina ya elektroniki ya TR-ECT-10 transfoma ya sasa inafanywa kwa kutumia kanuni ya LPCT ya nguvu ya chini; voltage ya elektroniki au pato la sensor ya sasa ni ishara ndogo ya kawaida, bila ubadilishaji wa sekondari, ingiza moja kwa moja kifaa cha sekondari kwenye ubadilishaji wa A/D.
| Aina | Transformer ya Sasa ya Kielektroniki TR-ECT-10 |
| Msingi Iliyokadiriwa Sasa | Kupima 600A/Zero- Awamu ya 20A |
| Pato Lililokadiriwa la Sekondari | Kupima :1V Awamu ya sifuri : 0.2V |
| Usahihi | Upimaji:0.5S LV (5P10) |
| Awamu ya sifuri: LV 1(10P10) | |
| Mzigo uliokadiriwa | ≥20kΩ |
| Mara kwa mara Iliyokadiriwa | 50Hz |
| Kiwango cha insulation | 3 kV |
| Kiwango cha Mtendaji | IEC60044-8 ; GB/T20840.8-2007 |
| Joto la Uendeshaji | -40ºC~+70ºC |
maudhui ni tupu!