| Tillgänglighet: | |
|---|---|
TRSK/FK-C-serien
TR
Produktöversikt
A Split Core strömtransformator (CT) är en typ av strömtransformator speciellt utformad för bekväm installation och eftermontering i befintliga elsystem. Till skillnad från solid-core CTs, som kräver frånkoppling av primärledaren för installation, kan en delad kärna CT öppnas, klämmas runt ledaren och stängas utan att avbryta servicen. Denna unika funktion har gjort CT:er med delad kärna mycket populär inom energiövervakning, energikvalitetsanalys och lasthanteringsapplikationer.
Produktegenskaper
Delad kärna design möjliggör verktygsfri installation utan att koppla bort primära ledare.
Hög mätnoggrannhet säkerställer tillförlitliga data för övervaknings- och skyddstillämpningar.
Kompakt struktur möjliggör flexibel montering i begränsat utrymme av fördelningspaneler och ställverk.
Strömtransformatorer med delad kärna används i stor utsträckning i lågspänningsdistributionssystem för strömövervakning i realtid och överströmsskydd med enkel installation som undviker att koppla bort primärledare.
De tjänar scenarier för industriell automation och motorstyrning genom att övervaka motorbelastningsströmmen och detektera fel för att stödja PLC- och VFD-baserad justering och skydd av produktionslinjemaskineri.
Dessa transformatorer fungerar som integrerade komponenter i förnybara energisystem för att övervaka växelriktarens utström, vilket säkerställer överensstämmelse med nätanslutningen och möjliggör energimätning och nätsynkronisering.
De används i byggnaders energiledningssystem för att utföra energiförbrukningsövervakning och delmätning av elektriska belastningar som belysning och luftkonditionering, vilket underlättar energioptimering och kostnadsreduktion.
Produktparametrar
| Typ | TRFK-10C | TRFK-16C | TRSK-24C | TRSK-36C | TRSK-50C |
| Bedömd ingång | 1-50A | 1-100A | 200-300A | 200-600A | 400-1200A |
| Nominell uteffekt | 0,5-50mA | 0,5-100mA | 1A, 5A | 1A, 5A | 1A, 5A |
| Förhållandefel @klassad primär | ±0,5 %, ±1,0 % | ±0,5 % | |||
| Fasfel @klassad primär | ≤150′ | ≤90′ | ≤180′ | ≤60′ | ≤60′ |
| Sekundär belastning | ≤20Ω | ≤50Ω | / | / | / |
| Nominell kapacitet | / | / | 1VA,2,5VA | 1VA, 2,5VA, 3,75VA | 1VA, 2,5VA, 3,75VA, 5VA, 10VA |
| Öppning | Φ8,5 mm | Φ15 mm | Φ24 mm | Φ36 mm | Φ50 mm |
| Tolerans | ±1,0 mm | ±1,5 mm | |||
| Vikt | Runt 130g | Runt 180g | Runt 300g | Runt 580g | Ca 880g |
| Överbelastning | 1,2 gånger | ||||
| Arbetsfrekvens | 50/60Hz | ||||
| Strömfrekvens tål spänning | 3kV AC/10s | ||||
| Punktterminal | P1 och S1 | ||||
| Primär ingångstyp | Samlingsskena genomgående kärna | ||||
| Sekundär ingångstyp | Terminalutgång | ||||
| Skal | Flamskyddad PC-plast | ||||
| Ansökningsplats | Användning inomhus | ||||
| Driftsomgivningstemperatur | -25℃-+75℃ | ||||
| Förvaringstemperatur | -40℃-+85℃ | ||||
| Relativ luftfuktighet | ≤90 % | ||||
| Barometriskt tillstånd | 70kPa-106kPa | ||||
