| Wāteatanga: | |
|---|---|
Raupapa TRSK/FK-C
TR
Tirohanga Hua
Ko te Ritua te Panoni O Naianei (CT) he momo hurihanga o naianei i hangaia mo te whakaurunga pai me te whakahou i nga punaha hiko o naianei. Kaore i rite ki nga CT matua totoka, e hiahia ana kia momotuhia te kaikawe tuatahi mo te whakaurunga, ka taea te whakatuwhera i tetahi CT matua wehe, ka awhi huri noa i te kaitarai, ka kati me te kore e pakaru te ratonga. Ko tenei ahuatanga ahurei kua tino rongonuihia nga CT matua wehe i roto i te tirotiro hiko, te tātari kounga hiko, me nga tono whakahaere kawenga.
āhuatanga hua
Ko te hoahoa ritua-matua ka taea te whakaurunga kore-taputapu me te kore e momotuhia nga kaiarahi tuatahi.
Ko te tika o te inenga teitei ka whakarite i nga raraunga pono mo te aroturuki me nga tono whakamarumaru.
Ko te hanganga kiato ka taea te whakauru ngawari i roto i te waahi iti o nga panui tohatoha me nga taputapu whakawhiti.
Ka whakamahia nuitia nga kaihurihuri o naianei i roto i nga punaha tohatoha iti-ngaohiko mo te aro turuki i nga waa tuuturu me te whakamarumaru o naianei me te ngawari o te whakaurunga kia kore ai e momotu nga kaiarahi tuatahi.
Ka mahi ratou i nga mahi miihini ahumahi me te mana whakahaere motuka ma te aro turuki i te utaina o te motuka me te kite i nga hapa ki te tautoko i te whakatikatika a te PLC me te VFD me te tiaki i nga miihini raina whakaputa.
Ko enei kaihurihuri he waahanga nui i roto i nga punaha pūngao whakahou ki te aro turuki i te putanga o naianei, me te whakarite kia u nga hononga hono me te whakaahei i te inenga hiko me te tukutahi matiti.
Ka tohatohahia ki te hanga i nga punaha whakahaere hiko ki te whakahaere i te aro turuki i te whakapaunga hiko me te ine iti o nga uta hiko penei i te rama me te whakamahana hau, te whakahaere i te arotautanga hiko me te whakaheke utu.
Tawhā Hua
| Momo | TRFK-10C | TRFK-16C | TRSK-24C | TRSK-36C | TRSK-50C |
| Whakauru kua whakatauhia | 1-50A | 1-100A | 200-300A | 200-600A | 400-1200A |
| Putanga kua tohua | 0.5-50mA | 0.5-100mA | 1A, 5A | 1A, 5A | 1A, 5A |
| Hapa ōwehenga @whakatauranga tuatahi | ±0.5%,±1.0% | ±0.5% | |||
| Hapa wahanga @whakatauranga tuatahi | ≤150′ | ≤90′ | ≤180′ | ≤60′ | ≤60′ |
| Uta tuarua | ≤20Ω | ≤50Ω | / | / | / |
| Te kaha whakatau | / | / | 1VA,2.5VA | 1VA, 2.5VA, 3.75VA | 1VA, 2.5VA, 3.75VA, 5VA, 10VA |
| Aperture | Φ8.5mm | Φ15mm | Φ24mm | Φ36mm | Φ50mm |
| Te manawanui | ±1.0mm | ±1.5mm | |||
| Taumaha | Tata ki te 130g | Tata ki te 180g | Tata ki te 300g | Tata ki te 580g | Tata ki te 880g |
| Te taumahatanga | 1.2 wa | ||||
| Te auau mahi | 50/60Hz | ||||
| Ko te kaha o te kaha te tu i te ngaohiko | 3kV AC/10s | ||||
| tauranga ira | P1 me S1 | ||||
| Momo Whakauru Tuatahi | Puhipu i roto-matua | ||||
| Momo Whakauru Tuarua | Putanga mutunga | ||||
| Anga | Te kirihou PC mura-muri | ||||
| Te waahi tono | Te whakamahi o roto | ||||
| Te pāmahana ambient whakahaere | -25℃-+75℃ | ||||
| Te pāmahana rokiroki | -40℃-+85℃ | ||||
| Te haumākū pātahi | ≤90% | ||||
| Te ahua Barometric | 70kPa-106kPa | ||||
